技名 | 白陽転舞(2) |
---|---|
コマンド | LP |
ダメージ | 14 |
判定 | 上段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -6 |
ヒット硬直差 | 5 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 5 |
カウンターヒット時の硬直差 | 7 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 | 6RP > LP > 4_で擺歩へ移行可能。 |