技名 | 雪見車(2) |
---|---|
コマンド | WK |
ダメージ | 27 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | 3 |
ヒット硬直差 | 14 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 14 |
カウンターヒット時の硬直差 | 14 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中叩きつけやられ・強 |
各種特性 | |
特記事項 | 中 > 中の2段技。ダメージ内訳12,15。ガード時削りダメージあり。 |