| 技名 | 三光鳥 |
|---|---|
| コマンド | 横移動中にWP |
| ダメージ | 34 |
| 判定 | 上段 |
| 技の発生 | 16 |
| 攻撃持続 | 1 |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | -4 |
| ヒット硬直差 | 7 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | - |
| カウンターヒット時の硬直差 | 7 |
| 技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
| 技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | しゃがみ |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | しゃがみ |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | しゃがみ |
| 空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
| 各種特性 |
![]()
|
| 特記事項 | 上 > 上 > 中の3段技。空中ヒット時ウォールブレイク属性あり。 |