技名 | 躍歩四拳(1) ~ 仆歩 |
---|---|
コマンド | 2_ |
ダメージ | 15 |
判定 | 特殊動作 |
技の発生 | 18 |
攻撃持続 | 4 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -11 |
ヒット硬直差 | 21 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 21 |
カウンターヒット時の硬直差 | 21 |
技後のプレイヤーの状態 | 仆歩 |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 縦回転 |
空中ヒット時の相手の状態 | 縦回転 |
各種特性 | |
特記事項 | 仆歩へ移行 |