技名 | 鎌首 |
---|---|
コマンド | 9LK |
ダメージ | 21 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 28 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | 3 |
ヒット硬直差 | 7 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 7 |
カウンターヒット時の硬直差 | 19 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(ヒット時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 崩れ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | しゃがみ |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
JS : 9F
|
特記事項 |