技名 | 凶星(2) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 14 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | None |
ヒット硬直差 | None |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | None |
技後のプレイヤーの状態 | None |
技後の相手の状態(ガード時) | None |
技後の相手の状態(ヒット時) | None |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | None |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 | 凶星(1)ヒット時のみ出せる。 |