技名 | 独角鎖縛(2) |
---|---|
コマンド | LP |
ダメージ | 10 |
判定 | 上段 |
技の発生 | 30 |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | 11 |
ヒット硬直差 | 16 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 16 |
カウンターヒット時の硬直差 | 16 |
技後のプレイヤーの状態 | 忌鴉 |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中きりもみやられ・強 |
各種特性 | |
特記事項 | ヒット or ガード時忌鴉へ移行。ガード時削りダメージあり。 |