技名 | 10連コンボ(8) |
---|---|
コマンド | WK |
ダメージ | 14 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -22 |
ヒット硬直差 | 9 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 9 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | None |
技後の相手の状態(ヒット時) | 足側仰向けダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | None |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | None |
各種特性 | |
特記事項 | 中 > 中の2段技。ダメージ内訳は4,10。ヒート削りダメージ内訳1,2 |