技名 | ブラックアウト・トラップ(2) |
---|---|
コマンド | LK |
ダメージ | 20 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -13 |
ヒット硬直差 | 8 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 8 |
カウンターヒット時の硬直差 | 59 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 腹崩れ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 | 空中ヒット時のみウォールブレイク性能あり。 |