技名 | スネークエッジ |
---|---|
コマンド | 3LK |
ダメージ | 20 |
判定 | 下段 |
技の発生 | 29 |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -26 |
ヒット硬直差 | 70 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 70 |
カウンターヒット時の硬直差 | 70 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | トルネード |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
CS : NoneF
|
特記事項 |