| 技名 | ターンエンドマッハ(3) |
|---|---|
| コマンド | RP |
| ダメージ | 22 |
| 判定 | 上段 |
| 技の発生 | - |
| 攻撃持続 | 1 |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | -9 |
| ヒット硬直差 | 41 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | 41 |
| カウンターヒット時の硬直差 | 41 |
| 技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
| 技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 後ろ叩きつけ(後転可能) |
| 空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
| 各種特性 | |
| 特記事項 |