| 技名 | スティレット(2) |
|---|---|
| コマンド | RK |
| ダメージ | 23 |
| 判定 | 上段 |
| 技の発生 | - |
| 攻撃持続 | 2 |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | -14 |
| ヒット硬直差 | 16 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | - |
| カウンターヒット時の硬直差 | 16 |
| 技後のプレイヤーの状態 | None |
| 技後の相手の状態(ガード時) | None |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | None |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | None |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
| 空中ヒット時の相手の状態 | None |
| 各種特性 |
|
| 特記事項 |