技名 | 10連コンボ・1(10) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 17 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 3 |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -14 |
ヒット硬直差 | 11 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 11 |
カウンターヒット時の硬直差 | 11 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | きりもみ吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 |