技名 | シットジャブ |
---|---|
コマンド | 1LP |
ダメージ | 5 |
判定 | 特殊下段 |
技の発生 | 10 |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -5 |
ヒット硬直差 | 6 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 6 |
カウンターヒット時の硬直差 | 6 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
CS : NoneF
|
特記事項 |