技名 | 蒼弓腿(1) |
---|---|
コマンド | 9WK |
ダメージ | 27 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 24 |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -14 |
ヒット硬直差 | 25 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 25 |
カウンターヒット時の硬直差 | 25 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(低) |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 | 中 > 上 > 上の3段技。ダメージ内訳10,10,10。2発目で空中ヒットになるため合計ダメージは27。 |