技名 | 前掃腿 |
---|---|
コマンド | 横移動中にRK |
ダメージ | 19 |
判定 | 下段 |
技の発生 | 20 |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -31 |
ヒット硬直差 | -2 |
しゃがみヒット時の硬直差 | -2 |
カウンターヒット時の硬直差 | 72 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
CS : NoneF
|
特記事項 | クリーンヒット効果あり。 |