技名 | 10連コンボ・2(10) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 24 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -20 |
ヒット硬直差 | 1 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 1 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 |