技名 | マンティスシックル(2) |
---|---|
コマンド | RK |
ダメージ | 23 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 4 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -16 |
ヒット硬直差 | 15 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | None |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | きりもみ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | きりもみ |
空中ヒット時の相手の状態 | きりもみ |
各種特性 | |
特記事項 |