技名 | ブラックスワン |
---|---|
コマンド | WK |
ダメージ | 30 |
判定 | 上段 |
技の発生 | 23 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -2 |
ヒット硬直差 | 20 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 20 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | きりもみ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | きりもみ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
JS : 22F
|
特記事項 | 上 > 上の2段技。ガード時削りダメージあり。 |