技名 | マッターホルンキャノン |
---|---|
コマンド | 2WK |
ダメージ | 23 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 17 |
攻撃持続 | 5 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -21 |
ヒット硬直差 | 45 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 45 |
カウンターヒット時の硬直差 | 45 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(高) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(高) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(高) |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 |