技名 | ラウンドカッター |
---|---|
コマンド | 1LK |
ダメージ | 22 |
判定 | 上段 |
技の発生 | 19 |
攻撃持続 | 4 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -9 |
ヒット硬直差 | 33 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 45 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 頭側仰向けダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 崩れ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | きりもみ |
各種特性 |
CS : NoneF
|
特記事項 | ヒット時のダウンFは当てた距離により33-34Fで可変する。 |