技名 | デンドロビウム |
---|---|
コマンド | 4WP |
ダメージ | 28 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 23 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -12 |
ヒット硬直差 | 29 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 29 |
カウンターヒット時の硬直差 | 29 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
空中ヒット時の相手の状態 | 崩拳吹き飛ばし |
各種特性 | |
特記事項 |