技名 | 10連コンボ・1(9) |
---|---|
コマンド | WK |
ダメージ | 16 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -27 |
ヒット硬直差 | 29 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 29 |
カウンターヒット時の硬直差 | 29 |
技後のプレイヤーの状態 | 背向け |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 |