技名 | 10連コンボ・2(10) |
---|---|
コマンド | RK |
ダメージ | 20 |
判定 | ガード不能 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | None |
ヒット硬直差 | -12 |
しゃがみヒット時の硬直差 | -12 |
カウンターヒット時の硬直差 | -12 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | None |
技後の相手の状態(ヒット時) | きりもみ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | きりもみ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | きりもみ |
空中ヒット時の相手の状態 | きりもみ |
各種特性 | |
特記事項 |