技名 | プラチナグレイス |
---|---|
コマンド | 236LK |
ダメージ | 28 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 17 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -11 |
ヒット硬直差 | 20 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 20 |
カウンターヒット時の硬直差 | 20 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 頭側うつ伏せダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 | 【アップデート履歴】 ガード硬直差が「-9」→「-11」に変更 |