| 技名 | クロワゾネ |
|---|---|
| コマンド | 236WK |
| ダメージ | 26 |
| 判定 | 上段 |
| 技の発生 | 12 |
| 攻撃持続 | 3 |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | 6 |
| ヒット硬直差 | 17 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | - |
| カウンターヒット時の硬直差 | 17 |
| 技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
| 技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
| 空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
| 各種特性 |
JS : 12F
|
| 特記事項 | 上 > 上の2段技。236WK4LK(or4RK)でラビットエアへ移行。 |