技名 | デイジーチェーン(2) ~ デストロイフォーム |
---|---|
コマンド | WP |
ダメージ | None |
判定 | 特殊動作 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -9 |
ヒット硬直差 | 5 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 8 |
カウンターヒット時の硬直差 | 5 |
技後のプレイヤーの状態 | デストロイフォーム(DF) |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 縦回転 |
各種特性 | |
特記事項 | デストロイフォームへ移行 |