技名 | ブラスターダブルナックル |
---|---|
コマンド | 走り中に6_WP |
ダメージ | 24 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 18 |
攻撃持続 | 19 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -3 |
ヒット硬直差 | -17 |
しゃがみヒット時の硬直差 | -17 |
カウンターヒット時の硬直差 | -17 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 通常ダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 | |
特記事項 |