技名 | スナップショット ~ ブート |
---|---|
コマンド | LK( or RK) |
ダメージ | None |
判定 | 特殊動作 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -7 |
ヒット硬直差 | 39 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 39 |
カウンターヒット時の硬直差 | 39 |
技後のプレイヤーの状態 | ブート |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 |