技名 | ヘルツブレード・ディアボロ(2) |
---|---|
コマンド | WP |
ダメージ | 20 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 20 |
攻撃持続 | 7 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -53 |
ヒット硬直差 | 41 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 41 |
カウンターヒット時の硬直差 | 41 |
技後のプレイヤーの状態 | 背向け |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 頭側仰向けダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 頭側仰向けダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 頭側仰向けダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 縦回転 |
各種特性 | |
特記事項 | デストロイフォームを維持、ガード時削りダメージあり。 |