技名 | ドラゴンキャノン |
---|---|
コマンド | 66_LK |
ダメージ | 30 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 20 |
攻撃持続 | 4 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -13 |
ヒット硬直差 | 18 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 18 |
カウンターヒット時の硬直差 | 18 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛ばし |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛ばし |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 吹き飛ばし |
空中ヒット時の相手の状態 | 吹き飛ばし |
各種特性 |
: 6F
|
特記事項 | ガード時削りダメージあり、相手の攻撃を受け止めるとパワーアップ |