技名 | ウルフファング(2) |
---|---|
コマンド | LK |
ダメージ | 24 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -12 |
ヒット硬直差 | 12 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 12 |
カウンターヒット時の硬直差 | 44 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 崩拳吹き飛ばし |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 通常ダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 |