技名 | ゲードキーパー(2) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 13 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 16 |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -13 |
ヒット硬直差 | 2 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 2 |
カウンターヒット時の硬直差 | 2 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | しゃがみ |
空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
各種特性 | |
特記事項 | 空中ヒット時のみフロアブレイク属性あり。 |