技名 | 抜山 |
---|---|
コマンド | 236WK |
ダメージ | 22 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 19 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -9 |
ヒット硬直差 | 35 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 35 |
カウンターヒット時の硬直差 | 74 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | その場吹き飛び |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | その場吹き飛び |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 | トルネード消費後に空中ヒット時は縦回転。 |