技名 | イリュージョンカッター |
---|---|
コマンド | ミストイリュージョン成功後にRK |
ダメージ | 35 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 20 |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | None |
ヒット硬直差 | 22 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | None |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | None |
技後の相手の状態(ヒット時) | 通常ダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | None |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | None |
各種特性 | |
特記事項 |