技名 | スパーキングキスショット(4) |
---|---|
コマンド | WP |
ダメージ | 38 |
判定 | 上段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -9 |
ヒット硬直差 | 34 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 34 |
カウンターヒット時の硬直差 | 34 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 吹き飛び(後転可能) |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 |