| 技名 | 10連コンボ・2(10) |
|---|---|
| コマンド | LP |
| ダメージ | 20 |
| 判定 | 下段ガード不能 |
| 技の発生 | - |
| 攻撃持続 | 2 |
| 技後の硬直 | - |
| 全体硬直 | |
| ガード硬直差 | None |
| ヒット硬直差 | 36 |
| しゃがみヒット時の硬直差 | 36 |
| カウンターヒット時の硬直差 | 36 |
| 技後のプレイヤーの状態 | しゃがみ |
| 技後の相手の状態(ガード時) | None |
| 技後の相手の状態(ヒット時) | トルネード |
| 技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
| 技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | トルネード |
| 空中ヒット時の相手の状態 | None |
| 各種特性 | |
| 特記事項 |