技名 | ドラムロール(3) |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 18 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -15 |
ヒット硬直差 | 22 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 22 |
カウンターヒット時の硬直差 | 22 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(遠) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(遠) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(遠) |
空中ヒット時の相手の状態 | 縦回転 |
各種特性 | |
特記事項 |