技名 | 黒翼雷鳴脚~踏み込み(2) |
---|---|
コマンド | 3_ |
ダメージ | None |
判定 | 特殊動作 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | 11 |
ヒット硬直差 | 18 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 18 |
カウンターヒット時の硬直差 | 18 |
技後のプレイヤーの状態 | 踏み込み |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 吹き飛ばし |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 吹き飛ばし |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 吹き飛ばし |
空中ヒット時の相手の状態 | 吹き飛ばし |
各種特性 | |
特記事項 | 踏み込みへ移行 |