技名 | イマジナリーナンバー~DE |
---|---|
コマンド | 2_ |
ダメージ | 18 |
判定 | 特殊動作 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | None |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -8 |
ヒット硬直差 | 7 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 7 |
カウンターヒット時の硬直差 | 11 |
技後のプレイヤーの状態 | ダイナミック・エントリー(DE) |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 | DEへ移行 |