技名 | ボーンカッター |
---|---|
コマンド | 9WK |
ダメージ | 20 |
判定 | 上段 |
技の発生 | 23 |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -23 |
ヒット硬直差 | 2 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 2 |
カウンターヒット時の硬直差 | 2 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 足側仰向けダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 足側仰向けダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 足側仰向けダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
JS : 3F
|
特記事項 | 近距離正面ヒット時、アキレス腱固めへ |