技名 | アトラスハンマー |
---|---|
コマンド | 2WP |
ダメージ | 21 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 23 |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -24 |
ヒット硬直差 | 45 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 45 |
カウンターヒット時の硬直差 | 45 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(高) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(高) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(高) |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 |
CS : NoneF
|
特記事項 | トルネード消費後に空中ヒット時は縦回転。 |