技名 | ナックルボム |
---|---|
コマンド | 8WP |
ダメージ | 25 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 35 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | 2 |
ヒット硬直差 | 22 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 22 |
カウンターヒット時の硬直差 | 22 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | しゃがみ |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(低) |
空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
各種特性 |
JS : 9F
|
特記事項 | 7WPでも出せる。 |