技名 | ブラックボム |
---|---|
コマンド | 6n23_WP |
ダメージ | 24 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 20 |
攻撃持続 | 4 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -5 |
ヒット硬直差 | 16 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 16 |
カウンターヒット時の硬直差 | 52 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
各種特性 | |
特記事項 |