技名 | 流星連脚 |
---|---|
コマンド | 9WK |
ダメージ | 30 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 16 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -1 |
ヒット硬直差 | 4 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 4 |
カウンターヒット時の硬直差 | 4 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 後ろ叩きつけダウン |
空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
各種特性 |
JS : 9F
|
特記事項 | 中 > 中 > 中の3段技。 |