技名 | 10連コンボ・1(9) |
---|---|
コマンド | RK |
ダメージ | 7 |
判定 | 中段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -23 |
ヒット硬直差 | 8 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 8 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 縦回転 |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 縦回転 |
空中ヒット時の相手の状態 | 縦回転 |
各種特性 | |
特記事項 |