技名 | 后掃腿 |
---|---|
コマンド | 相手に背を向けて2RK |
ダメージ | 20 |
判定 | 下段 |
技の発生 | 24 |
攻撃持続 | 3 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -26 |
ヒット硬直差 | -1 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 73 |
カウンターヒット時の硬直差 | 73 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 立ち |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | トルネード |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中ヒット |
各種特性 |
CS : NoneF
|
特記事項 |