技名 | クレセントクリーブ |
---|---|
コマンド | 9LK |
ダメージ | 22 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 25 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -7 |
ヒット硬直差 | 24 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 24 |
カウンターヒット時の硬直差 | 24 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 浮かせ(低) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 浮かせ(低) |
空中ヒット時の相手の状態 | 叩きつけ |
各種特性 | |
特記事項 | 空中ヒット時のみフロアブレイク属性あり。 |