技名 | 岩鶴(2)・パワーアップ版 |
---|---|
コマンド | RP |
ダメージ | 12 |
判定 | 上段 |
技の発生 | - |
攻撃持続 | 1 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | -4 |
ヒット硬直差 | 58 |
しゃがみヒット時の硬直差 | - |
カウンターヒット時の硬直差 | 58 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 崩れ |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 崩れ |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | - |
空中ヒット時の相手の状態 | トルネード |
各種特性 | |
特記事項 |