技名 | 花嵐 |
---|---|
コマンド | WK |
ダメージ | 26 |
判定 | 中段 |
技の発生 | 20 |
攻撃持続 | 2 |
技後の硬直 | - |
全体硬直 | |
ガード硬直差 | 0 |
ヒット硬直差 | 23 |
しゃがみヒット時の硬直差 | 23 |
カウンターヒット時の硬直差 | 23 |
技後のプレイヤーの状態 | 立ち |
技後の相手の状態(ガード時) | 立ち |
技後の相手の状態(ヒット時) | 尻餅(立ち帰着) |
技後の相手の状態(カウンターヒット時) | 尻餅(立ち帰着) |
技後の相手の状態(しゃがみヒット時) | 立ち |
空中ヒット時の相手の状態 | 空中吹き飛び |
各種特性 | |
特記事項 | 中 > 中の2段技。 |